| 1 cuota de $39.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.450,00 |
| 1 cuota de $39.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.450,00 |
| 2 cuotas de $24.119,73 | Total $48.239,46 | |
| 3 cuotas de $16.553,22 | Total $49.659,66 | |
| 6 cuotas de $8.940,68 | Total $53.644,11 | |
| 9 cuotas de $6.560,53 | Total $59.044,82 | |
| 12 cuotas de $5.397,41 | Total $64.769,01 | |
| 24 cuotas de $3.715,36 | Total $89.168,84 |
| 3 cuotas de $16.742,58 | Total $50.227,74 | |
| 6 cuotas de $9.525,20 | Total $57.151,22 |
| 3 cuotas de $16.984,54 | Total $50.953,62 | |
| 6 cuotas de $9.324,00 | Total $55.944,05 | |
| 9 cuotas de $6.976,95 | Total $62.792,57 | |
| 12 cuotas de $5.714,00 | Total $68.568,05 |
| 18 cuotas de $4.179,94 | Total $75.239,04 |
Descubrí el Smartwatch ZL165 Negro, el compañero ideal para quienes buscan combinar innovación, salud y deporte en un solo dispositivo. Este reloj inteligente no solo destaca por su diseño elegante, sino también por su avanzada tecnología y funcionalidades pensadas para tu bienestar.
Resistencia al Agua IP68 Aventurate sin preocupaciones: el ZL165 soporta salpicaduras, sudor y lluvia, ideal para tu ritmo de vida activo.
Bluetooth 5.2 Conexión estable y rápida con tu smartphone, compatible tanto con Android como con iOS.
123 Modos Deportivos Elegí entre una amplia variedad de actividades físicas y obtené estadísticas precisas para mejorar tu rendimiento.
Monitoreo de Salud Integral Controlá tu frecuencia cardíaca, presión arterial y nivel de oxígeno en sangre en tiempo real. Cuida tu salud con datos confiables y al instante.
Batería de Larga Duración Disfrutá de hasta 12 días en modo espera, para que nunca te pierdas de nada.
Invertí en tu bienestar y mantenete conectado con el Smartwatch ZL165 Negro. La opción perfecta para quienes buscan versatilidad, estilo y tecnología en un solo producto.
¡Llevá el control de tu vida activa al siguiente nivel!
