| 1 cuota de $19.714,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.714,80 |
| 1 cuota de $19.714,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.714,80 |
| 2 cuotas de $12.053,63 | Total $24.107,26 | |
| 3 cuotas de $8.272,33 | Total $24.816,99 | |
| 6 cuotas de $4.468,03 | Total $26.808,19 | |
| 9 cuotas de $3.278,57 | Total $29.507,14 | |
| 12 cuotas de $2.697,31 | Total $32.367,76 | |
| 24 cuotas de $1.856,72 | Total $44.561,36 |
| 3 cuotas de $8.366,96 | Total $25.100,88 | |
| 6 cuotas de $4.760,13 | Total $28.560,83 |
| 3 cuotas de $8.487,88 | Total $25.463,64 | |
| 6 cuotas de $4.659,59 | Total $27.957,56 | |
| 9 cuotas de $3.486,67 | Total $31.380,05 | |
| 12 cuotas de $2.855,52 | Total $34.266,29 |
| 18 cuotas de $2.088,89 | Total $37.600,07 |
Auriculares Air Max – Edición Limitada
Auriculares in-ear de alto rendimiento, diseñados para brindar una experiencia completa en sonido, autonomía y conectividad. Compatibles con múltiples dispositivos y equipados con funciones avanzadas.
Especificaciones técnicas:
Factor de forma: In-ear
Conectividad: Bluetooth v5.5
Chipset: JL
Estándar impermeable: IPX5
Pantalla: Táctil
Pantalla digital: Sí
Indicador de batería: Sí
Calidad de sonido y funciones:
Calidad de sonido: Estéreo
Cancelación de ruido:
Cancelación Activa de Ruido (ANC)
Cancelación de Ruido Ambiental (ENC)
Batería y carga:
Capacidad de batería: 200–500 mAh
Vida útil estimada de la batería: Más de 20 horas
Tiempo de carga: 1.5 horas
Compatibilidad:
Dispositivos compatibles: iPhone, Samsung, Huawei, otros teléfonos móviles
Otras características:
Pantalla táctil integrada en el dispositivo
Uso cómodo para sesiones prolongadas
